FCPI 123MultiNova Europe
123MultiNova Europe est un FCPI multi-gérants à compartiments investi pour 60% minimum en valeurs innovantes européennes et pour le solde sur des supports financiers diversifiés.
Caractéristiques
| Type | FCPI |
| Date de création | 30 juillet 2004 |
| Code Isin part A1 | FR0010097568 |
| Code Isin part A2 | FR0010097576 |
| Société de gestion | 123Venture |
| Valeur liquidative | Semestrielle |
| Valeur de la part (origine) | 500 € |
| Commissaire aux comptes | PWC |
| Dépositaire | RBC Dexia |
| Statut | Fermé à la souscription |
| Perf. depuis l'origine | -28.07% / -35.57% |
| Perf. depuis 6 mois (A1/A2) | -7.77% / -13.52% |
| Perf. depuis 1 an (A1/A2) | -18.93% / -19.57% |
| Perf. en date de | 30 sept. 2009 |
Plus d'information
FCPI 123MultiNova Europe
Suivez notre actualité
Vous êtes souscripteur ?
123venture
Pour profiter de nouvelles opportunités financières.