FCPI 123MultiNova II
123MultiNova II est un FCPI multi-gérants à compartiments investi pour 60% minimum en valeurs non cotées innovantes et pour le solde sur des supports financiers diversifiés.
Caractéristiques
| Type | FCPI |
| Date de création | 7 octobre 2003 |
| Valeur liquidative | Trimestrielle |
| Valeur de la part (origine) | 500 € |
| Société de gestion | 123Venture |
| Code Isin part A1 | FR0010009522 |
| Code Isin part A2 | FR0010009787 |
| Commissaire aux comptes | PWC |
| Dépositaire | RBC Dexia |
| Statut | Fermé à la souscription |
| Perf. depuis l'origine (A1/A2) | -11.82% / -22.41% |
| Perf. depuis 3 mois (A1/A2) | +2.70% / +0.31% |
| Perf. depuis 6 mois (A1/A2) | +5.16% / -0.15% |
| Perf. en date de | 30 sept. 2009 |
Plus d'informations
FCPI 123Multinova II
Suivez notre actualité
Vous êtes souscripteur ?
123venture
Pour profiter de nouvelles opportunités financières.