FCPI 123MultiNova IV
123MultiNova IV est un FCPI multi-gérants à compartiments investi pour 60% minimum en valeurs innovantes et pour le solde sur des supports financiers diversifiés.Caractéristiques
| Type | FCPI |
| Date de création | 2006 |
| Code Isin part A1 | FR0010358069 |
| Code Isin part A2 | FR0010358556 |
| Dépositaire | RBC Dexia |
| Commissaire aux comptes | PWC |
| Valeur liquidative | Semestrielle |
| Valeur de la part (origine) | 500 € |
| Société de gestion | 123Venture |
| Statut | Fermé à la souscription |
| Perf. depuis l'origine (A1 / A2) | -7.84% / -17.94% |
| Perf. depuis 6 mois (A1 / A2) | +8.04% / +1.49% |
| Perf. depuis 1 an (A1/A2) | -0.58% / -7.16% |
| Perf. en date de | 30 sept. 2009 |
Plus d'informations
FCPI 123MultiNova IV
Suivez notre actualité
Vous êtes souscripteur ?
123venture
Pour profiter de nouvelles opportunités financières.