FCPI 123MultiNova
123MultiNova est un FCPI multi-gérants investi pour 60% minimum en valeurs non cotées innovantes et pour le solde sur des supports financiers diversifiés.
Caractéristiques
| Type | FCPI |
| Date de création | 19 août 2002 |
| Code Isin | FR0007075205 |
| Commissaire aux comptes | PWC |
| Dépositaire | RBC Dexia |
| Valeur liquidative | Trimestrielle |
| Valeur de la part (origine) | 500 € |
| Statut | Fermé à la souscription |
| Société de gestion | 123Venture |
| Perf. depuis originie | -3.24% |
| Perf. depuis 3 mois | +11.35% |
| Perf. depuis 6 mois | +17.63% |
| Perf. en date de | 30 sept. 2009 |
Plus d'information
FCPI 123Multinova
Suivez notre actualité
Vous êtes souscripteur ?
123venture
Pour profiter de nouvelles opportunités financières.