FCPR 123Explorer
123Explorer est un fonds de fonds de capital-investissement (FCPR de FCPR). Son objectif est d'être investi en valeurs non cotées à travers une sélection de grands fonds de capital-investissement français et européens.Caractéristiques
| Dépositaire | RBC Dexia |
| Date de création | 16 août 2001 |
| Valeur de la part (origine) | 1.000 € |
| Valeur liquidative | Trimestrielle |
| Commissaire aux comptes | PWC |
| Statut | Fermé à la souscription |
| Type | FCPR de FCPR |
| Code Isin | FR0007062583 |
| Société de gestion | 123Venture |
| Perf. depuis origine | +28.05% |
| Perf. depuis 3 mois | +0.25% |
| Perf. depuis 6 mois | +2.20% |
| Perf. en date de | 30 sept. 2009 |
Plus d'informations
FCPR 123Explorer
Suivez notre actualité
Vous êtes souscripteur ?
123venture
Pour profiter de nouvelles opportunités financières.