123Rendement PME 2008
Caractéristiques
| Valeur liquidative | Semestrielle |
| Date de création | 19 mars 2008 |
| Statut | Fermé à la souscription |
| Type | SAS (Holding ISF) |
| Valeur d'origine de la part | 1€ |
| Société de gestion | 123Venture |
| Perf. depuis l'origine | -0.90% |
| Perf. sur 6 mois | -0.40% |
| Valeur de la part | 0.991€ |
| Perf. en date de | 31 déc. 2009 |
Plus d'informations
Holding 123Rendement PME 2008
Suivez notre actualité
Vous êtes souscripteur ?
123venture
Pour profiter de nouvelles opportunités financières.